Member Tickets Shop Português English
← Florgrade FC
Florgrade FC

Florgrade FC

Sénior 📍 Parque Desportivo do Buçaquinho 5º na classificação
Classificação Ver completa →
# Equipa J VED GMGS GD Pts Últimos 5
1 AD Ovarense 7 6 1 0 14 3 11 19 V V E V V
2 AD Machico 7 4 3 0 10 2 8 15 E V V V E
3 AD Camacha 7 4 3 0 11 5 6 15 V E V V E
4 AD Sanjoanense 7 3 2 2 9 8 1 11 V D V D V
5 Florgrade FC 7 3 2 2 7 7 0 11 D V D V E
6 AD Castro Daire 7 2 4 1 8 6 2 10 E V E E E
7 SC Salgueiros 7 1 5 1 5 6 -1 8 E V E D E
8 CF U. Lamas 7 2 2 3 8 11 -3 8 V E D V D
9 SC Beira-Mar 7 0 6 1 8 10 -2 6 E E E E E
10 CD Cinfães 7 1 3 3 6 8 -2 6 D E E D D
11 Estrela Calheta FC 7 1 3 3 7 12 -5 6 E D V D E
12 FC Alpendorada 7 1 2 4 7 11 -4 5 D D E E D
13 Guarda FC 7 1 1 5 3 7 -4 4 D E D D V
14 UD Sousense 7 0 3 4 6 13 -7 3 D E D E E
Estádio · Parque Desportivo do Buçaquinho 🧭 Obter trajeto →
📍 Clica para trajeto
Rua Futebol Clube de Cortegaça, 3885-313 Cortegaça, Ovar, Portugal

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.