Equipa SéniorVitinha
12
Dados Pessoais
- Nome
- Vítor Hugo Almeida Tavares
- Data de Nascimento
- 30 de janeiro de 1999 (27 anos)
- Naturalidade
- Vale de Cambra, Portugal
- Nacionalidade
- PT
- Posição
- Lateral Direito
- Pé Preferencial
- Direito
- Altura / Peso
- 170 cm / 62 kg
- Camisola
- 12
Histórico
Futebol
| Época | Equipa | J | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | AD Sanjoanense | 18 | 2 | 1 |
| 2024/25 | AD Sanjoanense | 27 | 2 | 5 |
| 2023/24 | Académica OAF | 9 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Amora FC | 10 | 1 | 1 |
| 2021/22 | FC Penafiel | 18 | 1 | 1 |
| 2020/21 | FC Penafiel | 10 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Lusitânia de Lourosa | 27 | 1 | 4 |
| 2018/19 | SC Espinho | 25 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Paços Ferreira · Jun.A S19 | 22 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Paços Ferreira · Jun.A S19 | 30 | 0 | 0 |
| 2015/16 | AD Sanjoanense · Jun.B S17 | — | — | — |
| 2014/15 | AD Sanjoanense · Jun.B S17 B | — | — | — |
| 2013/14 | FC Porto · Jun.C S15 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Dragon Force · Jun.C S15 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Dragon Force · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2011/12 | FC Porto · Jun.D S13 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | FC Porto · Fut.7 Jun.D S12 | — | — | — |
| 2009/10 | FC Porto · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2008/09 | AD Sanjoanense · Fut.7 Jun.E S10 | — | — | — |
| 2007/08 | Macieira Cambra · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 85 | 1 | ||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | — | 27 | |||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 90 | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 82 | 1 | ||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 79 | |||||
| Total 8 jogos | — | 7 | 633 | 3 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.