First TeamVasco Gomes
16
Personal Data
- Name
- Vasco Duarte Gomes
- Date of Birth
- 13 de March de 2001 (25 yrs)
- Birthplace
- Aveiro, Portugal
- Nationality
- PT
- Position
- Médio Centro / Médio Defensivo
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 175 cm / 68 kg
- Shirt
- 16
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | AD Sanjoanense | 28 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Académica OAF | 26 | 1 | 5 |
| 2023/24 | Académica OAF | 30 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Académica OAF | 26 | 3 | 2 |
| 2021/22 | Académica OAF | 6 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Académica OAF · S23 | 24 | 3 | 0 |
| 2019/20 | Feirense · S23 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Feirense · S23 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | FC Porto · Jun.B S17 | 9 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Padroense · Jun.B S17 | 7 | 1 | 0 |
| 2015/16 | FC Porto · Jun.C S15 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Dragon Force · Jun.C S15 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FC Porto · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2012/13 | FC Porto · Fut.7 Jun.D S12 | — | — | — |
| 2011/12 | FC Porto · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2010/11 | FC Porto · Fut.7 Jun.E S10 | — | — | — |
| 2009/10 | Avanca · Fut.7 Jun.F S9 | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 90 | |||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 79 | |||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | — | 45 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 79 | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 90 | |||||
| Total 8 jogos | — | 7 | 653 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.