Equipa SéniorRúben Fonseca
9
Dados Pessoais
- Nome
- Rúben Miguel Valente Fonseca
- Data de Nascimento
- 24 de fevereiro de 2000 (26 anos)
- Naturalidade
- Sanfins, Santa Maria da Feira
- Nacionalidade
- PRT
- Posição
- Ponta de Lança
- Pé Preferencial
- Direito
- Altura / Peso
- 188 cm / 80 kg
- Camisola
- 9
Histórico
Futebol
| Época | Equipa | J | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 5 | 0 |
| 2025/26 | USC Paredes | 24 | 1 | 1 |
| 2024/25 | AD Sanjoanense | 24 | 9 | 0 |
| 2023/24 | Hermannstadt | 31 | 5 | 0 |
| 2022/23 | CD Tondela | 41 | 4 | 1 |
| 2021/22 | SC Braga · B | 9 | 1 | 0 |
| 2021/22 | CD Tondela | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | SC Salgueiros · CD Tondela | 12 | 2 | 0 |
| 2020/21 | CD Tondela | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | CD Tondela | 11 | 0 | 0 |
| 2018/19 | CD Tondela · Jun.A S19 | 33 | 20 | 0 |
| 2017/18 | Feirense · Jun.A S19 | 30 | 25 | 0 |
| 2016/17 | Feirense · Jun.A S19 | 1 | 0 | — |
| 2015/16 | Benfica · Jun.B S17 B | — | — | — |
| 2014/15 | Benfica · Jun.C S15 | 7 | 4 | 0 |
| 2013/14 | Benfica · Jun.C S15 C | — | — | — |
| 2012/13 | Benfica · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2011/12 | Feirense · Fut.7 Jun.D S12 | — | — | — |
| 2010/11 | GCD Sanfins · Jun.E S11 | 0 | — | — |
| 2009/10 | GCD Sanfins · Jun.E S11 | 0 | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 55 | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 67 | 1 | ||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 78 | 1 | ||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 71 | 1 | 1 | |||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | — | 31 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 72 | 1 | ||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 90 | |||||
| Total 8 jogos | — | 7 | 554 | 1 | 5 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.