First TeamLuís Cacheira
29
Personal Data
- Name
- Luís Henrique Cacheira Gonçalves
- Date of Birth
- 17 de November de 1997 (28 yrs)
- Birthplace
- Matosinhos, Portugal
- Nationality
- PT
- Position
- Extremo Esquerdo / Extremo Direito
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 180 cm / 73 kg
- Shirt
- 29
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 1 | 1 |
| 2025/26 | Ovarense | 39 | 12 | 15 |
| 2024/25 | U. Lamas | 27 | 3 | 2 |
| 2023/24 | Rabo de Peixe | 11 | 3 | 0 |
| 2023/24 | USC Paredes | 15 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Fontinhas | 8 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Fontinhas | 18 | 4 | 0 |
| 2021/22 | Avintes | 15 | 11 | 0 |
| 2020/21 | Avintes | 21 | 6 | 0 |
| 2019/20 | Padroense | 28 | 3 | 1 |
| 2018/19 | CD Cinfães | 14 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Avintes | 20 | 3 | 0 |
| 2017/18 | Padroense | 20 | 6 | 0 |
| 2016/17 | Padroense | 23 | 1 | 0 |
| 2015/16 | Padroense | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | SC Salgueiros · Jun.A S18 | 22 | 15 | 0 |
| 2013/14 | Leixões · Jun.B S17 | — | — | — |
| 2012/13 | Leixões · Jun.B S17 B | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Leixões · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2010/11 | Leixões · Jun.C S15 B | — | — | — |
| 2009/10 | Leixões · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2008/09 | Leixões · Jun.D S13 B | — | — | — |
| 2007/08 | Leixões · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2006/07 | Leixões · Fut.7 Jun.E S11 B | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 55 | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 64 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 85 | 1 | ||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | — | 31 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 90 | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 90 | |||||
| Total 8 jogos | — | 7 | 595 | 1 | 1 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.