First TeamJoão António
17
Personal Data
- Name
- João António Pereira Francisco
- Date of Birth
- 17 de February de 1997 (29 yrs)
- Birthplace
- Rio de Janeiro, Brasil
- Nationality
- BR
- Position
- Defesa Central
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 188 cm / 88 kg
- Shirt
- 17
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Florgrade FC | 25 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Florgrade FC | 20 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Florgrade FC | 13 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Florgrade FC | 30 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Florgrade FC | 6 | 0 | 0 |
| 2020/21 | S. João Ver | 11 | 0 | 0 |
| 2019/20 | S. João Ver | 17 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Sp. Viana | 5 | 1 | 0 |
| 2018/19 | AD Sanjoanense | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sp. Viana | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | GEB | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Real FC | — | — | — |
| 2017/18 | Brasília | — | — | — |
| 2017/18 | Goianésia | — | — | — |
| 2017/18 | Santa Catarina | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 90 | |||||
| Total 8 jogos | — | 8 | 720 | 3 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.