First TeamIvo Almeida
70
Personal Data
- Name
- Ivo Francisco Machado Almeida
- Date of Birth
- 28 de January de 2005 (21 yrs)
- Birthplace
- Mondim de Basto, Portugal
- Nationality
- PT
- Position
- Extremo Esquerdo / 2.º avançado
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 178 cm / 70 kg
- Shirt
- 70
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 3 | 0 |
| 2025/26 | Florgrade FC · Feirense | 26 | 6 | 1 |
| 2024/25 | SC Salgueiros · Feirense | 17 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Feirense | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Feirense · Jun.A S19 | 28 | 30 | 0 |
| 2022/23 | Feirense · Jun.A S19 | 23 | 11 | 0 |
| 2021/22 | Amarante FC · Jun.A S19 | 19 | 14 | 4 |
| 2019/20 | Atei · Jun.C S15 | 15 | 13 | 0 |
| 2019/20 | Águias Alvite · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2018/19 | Águias Alvite · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2017/18 | Águias Alvite · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2016/17 | Atei · Fut.7 Jun.D S13 | — | — | — |
| 2015/16 | Atei · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2014/15 | Atei · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2013/14 | Atei · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2012/13 | Atei · Fut.7 Jun.F S9 | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | — | 35 | 1 | ||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | — | 26 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 63 | 1 | ||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | ✓ | 59 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 73 | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | — | 25 | 1 | ||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | — | 35 | |||||
| Total 8 jogos | — | 4 | 406 | 1 | 3 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.