First TeamGuilherme Vasconcelos
18
Personal Data
- Name
- Guilherme Ribeiro Vasconcelos
- Date of Birth
- 16 de July de 2007 (19 yrs)
- Birthplace
- Portugal
- Nationality
- PT
- Position
- Médio Centro / Médio Ofensivo
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 170 cm / 65 kg
- Shirt
- 18
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Leça FC | 6 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Padroense · Jun.A S19 | 30 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Padroense · Jun.B S17 B | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Padroense · Jun.B S17 B | 27 | 6 | 0 |
| 2021/22 | Padroense · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2020/21 | Padroense · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2019/20 | Padroense · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2018/19 | Padroense · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2017/18 | Padroense · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2016/17 | Padroense · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2015/16 | Padroense · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | — | — | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | — | 5 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | — | 12 | |||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | — | 11 | 1 | ||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | — | — | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | — | — | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | — | 18 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | — | — | |||||
| Total 8 jogos | — | 0 | 46 | 1 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.