First TeamDiogo Barbosa
6
Personal Data
- Name
- Diogo Oliveira Barbosa
- Date of Birth
- 13 de December de 1998 (27 yrs)
- Birthplace
- Lobão, Santa Maria da Feira, Portugal
- Nationality
- PT
- Position
- Médio Defensivo / Defesa Central
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 180 cm / 77 kg
- Shirt
- 6
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | S. João Ver | 26 | 0 | 1 |
| 2024/25 | S. João Ver | 31 | 4 | 3 |
| 2023/24 | S. João Ver | 30 | 0 | 3 |
| 2022/23 | S. João Ver | 26 | 0 | 1 |
| 2021/22 | S. João Ver | 26 | 3 | 1 |
| 2020/21 | AD Sanjoanense | 28 | 3 | 0 |
| 2019/20 | AD Sanjoanense | 27 | 4 | 0 |
| 2018/19 | Esmoriz · AD Sanjoanense | 33 | 3 | 1 |
| 2017/18 | AD Sanjoanense | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Paços Ferreira · Jun.A S19 | 28 | 1 | 0 |
| 2015/16 | AD Sanjoanense | 7 | 0 | — |
| 2014/15 | AD Sanjoanense · Jun.B S17 | — | — | — |
| 2013/14 | AD Sanjoanense · Jun.B S17 B | — | — | — |
| 2012/13 | Fiães · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2011/12 | Fiães · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2010/11 | Fiães SC · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2009/10 | Fiães SC · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2008/09 | Fiães SC · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2007/08 | Fiães SC · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2006/07 | Fiães SC · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 82 | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 67 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 63 | |||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 60 | 1 | ||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | — | 19 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 90 | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 82 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 79 | |||||
| Total 8 jogos | — | 7 | 542 | 1 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.