First TeamDélcio Fernandes
10
Personal Data
- Name
- Délcio Ferreira Fernandes
- Date of Birth
- 28 de March de 2002 (24 yrs)
- Birthplace
- Praia, Santiago (Cabo Verde)
- Nationality
- CV
- Position
- Extremo Esquerdo/Direito
- Preferred Foot
- Ambidextrous
- Height / Weight
- 164 cm / 60 kg
- Shirt
- 10
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 8 | 1 | 1 |
| 2025/26 | Atlético CP | 18 | 1 | 3 |
| 2024/25 | USC Paredes | 25 | 5 | 1 |
| 2023/24 | Vila Meã | 22 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Est. Amadora · B | 26 | 10 | 0 |
| 2022/23 | CD Travadores | — | — | — |
| 2022/23 | Tchadense | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 80 | 1 | ||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 90 | |||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 71 | |||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 86 | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 65 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 70 | 1 | ||||
| Total 8 jogos | — | 8 | 642 | 1 | 1 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.