First TeamBavikson
33
Personal Data
- Name
- Bavikson Fonciano Barradas Biai
- Date of Birth
- 6 de November de 2000 (25 yrs)
- Birthplace
- Lisboa, Portugal
- Nationality
- PT
- Position
- Médio Centro
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 177 cm / 62 kg
- Shirt
- 33
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Ovarense | 31 | 0 | 2 |
| 2024/25 | SC Lusitânia | 26 | 0 | 0 |
| 2023/24 | SC Lusitânia | 22 | 1 | 0 |
| 2022/23 | SC Lusitânia | 20 | 0 | 0 |
| 2021/22 | UD Ilicitana | 23 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Berço SC | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Lusitano GC | 13 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sporting · S23 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sporting · Jun.A S19 | 12 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sporting · Jun.B S17 | 19 | 1 | 0 |
| 2015/16 | Sporting · Jun.B S17 | 4 | 0 | — |
| 2014/15 | Sporting · Jun.C S15 | 9 | 2 | 0 |
| 2013/14 | Sporting · Jun.C S14 | — | — | — |
| 2012/13 | Sporting · Jun.D S13 | — | — | — |
| 2011/12 | Sporting · Fut.7 Jun.D S12 | — | — | — |
| 2010/11 | Sporting · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | — | 23 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | — | 5 | |||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | — | — | |||||
| AD Ovarense — Os Marialvas | 0-1 | ✓ | 45 | |||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | — | — | |||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | — | 8 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | — | — | |||||
| Total 7 jogos | — | 1 | 81 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.