First TeamAgostinho Carvalho
3
C
Personal Data
- Name
- Agostinho José Gomes Coelho Tavares Carvalho
- Date of Birth
- 6 de January de 1993 (33 yrs)
- Birthplace
- Ovar, Portugal
- Nationality
- PT
- Position
- Defesa Central
- Preferred Foot
- Right
- Height / Weight
- 190 cm / 80 kg
- Shirt
- 3
History
Football
| Season | Club | M | G | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AD Ovarense | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Ovarense | 24 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Ovarense | 26 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Canelas 2010 | 23 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Canelas 2010 | 29 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Canelas 2010 | 13 | 0 | 1 |
| 2021/22 | CDC Montalegre | 10 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Lusitânia de Lourosa | 12 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Lusitânia de Lourosa | 17 | 0 | 1 |
| 2018/19 | Lusitânia de Lourosa | 33 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Anadia FC | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Bragança | 20 | 3 | 0 |
| 2016/17 | Fafe | 24 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Feirense | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Feirense | 14 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Feirense | 30 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Feirense | 29 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Feirense | 15 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Feirense | 0 | 0 | — |
| 2010/11 | Feirense · Jun.A S19 | — | — | — |
| 2009/10 | FC Porto · Jun.B S17 | 4 | 3 | 0 |
| 2009/10 | Feirense · Jun.B S17 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Padroense · Jun.B S17 | — | — | — |
| 2007/08 | Feirense · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2007/08 | FC Porto · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2006/07 | FC Porto · Jun.C S15 | — | — | — |
| 2005/06 | FC Porto · Fut.7 Jun.D S13 | — | — | — |
| 2004/05 | FC Porto · Fut.7 Jun.D S13 | — | — | — |
| 2003/04 | FC Porto · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
| 2002/03 | FC Porto · Fut.7 Jun.E S11 | — | — | — |
Época
2026/27
| Jogo | Res | Eq. In. | Min | A | AA | V | Ass | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Castro Daire — AD Ovarense J1 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — CF U. Lamas J2 | 1-0 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — UD Sousense J3 | 2-0 | ✓ | 90 | |||||
| Estrela Calheta FC — AD Ovarense J4 | 0-3 | ✓ | 79 | 1 | ||||
| AD Ovarense — SC Beira-Mar J5 | 2-2 | ✓ | 90 | 1 | ||||
| SC Salgueiros — AD Ovarense J6 | 0-2 | ✓ | 90 | |||||
| AD Ovarense — FC Alpendorada J7 | 2-1 | ✓ | 90 | |||||
| Total 7 jogos | — | 7 | 619 | 2 |
Não percas um jogo
Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.