Sócio Bilhetes Loja Português English
← Taboeira S14

Campeonato Distrital Sub/14

18 jornadas · 90 jogos · AFA - Associação de Futebol de Aveiro · a destacar Taboeira S14

Jornada 1 3 out a 4 out 2026
Jornada 2 10 out a 11 out 2026
Jornada 3 17 out a 18 out 2026
Jornada 4 24 out a 27 out 2026
Jornada 5 31 out a 29 nov 2026
Jornada 6 7 nov a 8 nov 2026
Jornada 7 14 nov a 15 nov 2026
Jornada 8 21 de novembro de 2026
Jornada 9 5 dez a 6 dez 2026
Jornada 10 12 dez a 13 dez 2026
Jornada 11 9 jan a 10 jan 2027
Jornada 12 16 jan a 17 jan 2027
Jornada 13 23 jan a 24 jan 2027
Jornada 14 30 jan a 31 jan 2027
Jornada 15 6 fev a 7 fev 2027
Jornada 16 13 fev a 14 fev 2027
Jornada 17 20 fev a 21 fev 2027
Jornada 18 27 de fevereiro de 2027
Classificação
# Equipa J VED GMGS GD Pts Últimos 5
1 CD Feirense S14 5 5 0 0 72 0 72 15 V V V V V
2 Sanjoanense S14 5 5 0 0 22 3 19 15 V V V V V
3 Oliveirense S14 5 4 0 1 21 6 15 12 V V V V D
4 AD Ovarense S14 4 3 0 1 14 7 7 9 V V V D
5 Cesarense S14 4 3 0 1 11 9 2 9 D V V V
6 Taboeira S14 4 1 0 3 15 13 2 3 V D D D
7 RD Águeda S14 5 1 0 4 10 21 -11 3 D D D D V
8 Pinheirense S14 4 0 1 3 2 44 -42 1 D D D E
9 Oliveirinha S14 5 0 1 4 2 49 -47 1 D D D E D
10 Bustos S14 5 0 0 5 4 21 -17 0 D D D D D

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.