Member Tickets Shop Português English
← Taboeira S12 F9

Campeonato Distrital Sub/12 Futebol de 9

14 jornadas · 56 jogos · AFA - Associação de Futebol de Aveiro · a destacar Taboeira S12 F9

Jornada 1 19 Sep a 21 Sep 2026
Jornada 2 26 de September de 2026
Jornada 3 3 de October de 2026
Jornada 4 10 de October de 2026
Jornada 5 17 de October de 2026
Jornada 6 24 de October de 2026
Jornada 7 31 de October de 2026
Jornada 8 7 de November de 2026
Jornada 9 14 de November de 2026
Jornada 10 21 de November de 2026
Jornada 11 1 de December de 2026
Jornada 12 5 de December de 2026
Jornada 13 12 de December de 2026
Jornada 14 19 de December de 2026
Classificação
# Equipa J VED GMGS GD Pts Últimos 5
1 Avanca S12 F9 7 5 1 1 41 10 31 16 V V V E V
2 Taboeira S12 F9 7 5 0 2 32 15 17 15 D D V V V
3 Beira-Mar B S12 F9 7 5 0 2 23 22 1 15 V V D V V
4 Oliveirense S12 F9 7 4 1 2 36 12 24 13 V V V E D
5 Núcleo Sporting S12 F9 7 4 0 3 30 6 24 12 V V D D D
6 AD Ovarense S12 F9 7 3 0 4 16 32 -16 9 D D V V D
7 Valecambrense S12 F9 6 0 0 6 6 43 -37 0 D D D D D
8 Estarreja S12 F9 6 0 0 6 8 52 -44 0 D D D D D

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.